| >>Retour prestations | ||||
| IMMOBILIER | ||||
| ATELIER Prix au m² H.T. par mois |
BUREAU Prix au m² H.T. par mois |
|||
|
|
1,94 € H.T. | 9,05 € H.T. | ||
|
|
2,92 € H.T. | 11,08 € H.T. | ||
|
|
3,89 € H.T. | 13,11 € H.T. | ||
|
|
4,88 € H.T. | 15,14 € H.T. | ||
|
|
5,68 € H.T. | 17,17 € H.T. | ||
|
|
5,68 € H.T. | 17,17 € H.T. | ||


